

Стоматологический центр больницы предоставляет все виды услуг по лечению и протезированию зубов с использованием современного оборудования и материалов (протезирование металлокерамикой, изготовление вкладок, работа со светополимерными материалами, эстетическое пломбирование), а также удалению зубов и лечению заболеваний парадонта; производится панорамная компьютерная рентгенография. Наличие собственной зуботехнической лаборатории позволяет свести сроки протезирования к минимуму.
Центр включает в себя три кабинета, каждый из которых рассчитан на единовременный прием только одного пациента.
В Центре работают высококвалифицированные сотрудники: три врача-терапевта, два врача-ортопеда, зубной техник.
Мы готовы помочь Вам ежедневно, с 8.30 до 19.00, кроме субботы и воскресенья.
Дополнительная информация и запись на прием по телефонам:
123-32-15, 123-39-33
Качество гарантируем. Цены доступны.
| № | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
Консультации специалистов | ||
| 1. | Первичный осмотр | 150 |
| 2. | Повторное посещение | 50 |
Анестезия | ||
| 1. | Анестезия лидокаином | 10 |
| 2. | Карпульная анестезия | 100 |
| 3. | Одноразовый шприц | 10 |
Лечение кариеса |
||
| 1. | Обработка кариозной полости | 150 |
| 2. | Лечебная подкладка | 50 |
| 3. | Лечебная подкладка из СИЦ (стеклоиономерный цемент) со фтором | 70 |
| 4. | Герметизация фиссур | 120 |
| 5. | Лечебная подкладка СИЦ СОМ | 150 |
Лечение пульпита | ||
| 1. | Наложение девитализирующей пасты | 80 |
| 2. | Снятие дефектной пломбы, трепанация | 50 |
| 3. | Глубокая обработка кариозной полости | 150 |
| 4. | Медикаментозная обработка канала | 20 |
| 5. | Пломбирование 1 канала | 550 |
| 6. | Пломбирование 2 каналов | 650 |
| 7. | Пломбирование 3 каналов | 750 |
| 8. | Ампутация, экстрипация под анестезией | 50 |
| 9. | Штифт титановый | 150 |
| 10. | Штифт гуттаперчевый | 50 |
Лечение периодонтитов | ||
| 1. | Глубокая обработка кариозной полости | 150 |
| 2. | Механическое расширение 1 канала | 70 |
| 3. | Распломбировка канала | 100 |
| 4. | Пломбировка 1 канала | 550 |
| 5. | Пломбировка 2 (3) каналов | 650 |
| 6. | Медикаментозная обработка 1 канала | 20 |
| 7. | Наложение временной повязки на лечебные внутриканальные медикаментозные средства септомиксин |
100 |
| 8. | Каласепт | 100 |
Стоимость пломбировочных материалов |
||
| 1. | Пломба Комполюкс (Франция), Кристаллайн (США) | 120 |
| 2. | Пломба Карисма (Германия) со фтором | 230 |
| 3. | Пломба из СИЦ со фтором | 120 |
| 4. | Пломба СОМ (Германия), Карисма (США), Геркулайт: | |
| 4.1 | 1 поверхность | 450 |
| 4.2 | 2 поверхности | 500 |
| 4.3 | 3 поверхности | 550 |
| 4.4 | полное восстановление коронки - центральных и премоляров | 600 |
| 4.5 | полное восстановление коронки моляра (6,7,8 зубов) | 650 |
Удаление зуба |
||
| 1. | Простое удаление зуба | 150 |
| 2. | Сложное удаление зуба | 300 |
| 3. | Механическая и медицинская остановка кровотечения из лунки 1 зуба. Наложение швов |
70 |
| 4. | Разрез | 50 |
| 5. | Лечение альвеолита, перикоронарита, кюретаж | 50 |
Прочее |
||
| 1. | Лечение слизистой | 50 |
| 2. | Снятие зубных отложений (6 зубов) | 150 |
| 3. | Снятие зубного налёта, полировка 1 зуба | 50 |
Протезирование |
||
| 1. | Консультация врача | 150 |
| 2. | Kopонка стальная | 500 |
| 3. | Коронка пластмассовая | 800 |
| 4. | Зуб литой стальной | 500 |
| 5. | Зуб литой стальной с фасеткой | 600 |
| 6. | Напыление (1 единица) | 50 |
| 7. | Снятие коронки | 50 |
| 8. | Снятие коронки из металлокерамики | 150 |
| 9. | Цементирование коронки | 50 |
| 10. | Цементирование коронки м/к на СИЦ | 100 |
| 11. | Зуб штифтовый пластмассовый | 500 |
| 12. | Распломбирование канала под штифт | 100 |
| 13. | Коронка металлокерамическая | 2500 |
| 14. | Коронка временная пластмассовая | 300 |
| 15. | Коронка комбинированная | 620 |
| 16. | Коронка цельнолитая металлическая из КХС | 1500 |
| 17. | Съёмный протез частичный от 1 до 3 зубов (импортный материал - 2500) |
1900 |
| 18. | Съёмный протез частичный от 4 до 13 зубов (импортный материал – 3500) |
2400 |
| 19. | Съёмный протез полный (импортный материал – 3500) | 2900 |
| 20. | Бюгельный протез (на замках – 9000) | 5000 |
| 21. | Дополнительный элемент в конструкции бюгельного протеза | 300 |
| 22. | Вкладка со штифтом: | |
| 22.1 | 1-канальная | 650 |
| 22.2 | 2-канальная | 700 |
| 22.3 | 3-канальная | 800 |
| 23. | Снятие слепка альгенатовой массой | 100 |
| 24. | Снятие слепка силиконовой массой | 200 |
| 25. | Анестезия карпульная | 100 |
| 26. | Починка протезов (перелом базиса) | 350 |
| 27. | Починка протезов (перенос кламмера) | 400 |
| 28. | Починка протезов (приварка зуба) | 400 |
| 28.1 | За каждый последующий приваренный зуб | 50 |
| 29. | Ремонт фасеток мостовидных протезов | 400 |
| 30. | Индивидуальная ложка | 100 |
| 31. | Пайка деталей протезов | 30 |
| 32. | Кламмер в частично-съёмном протезе | 100 |